层次:专升本开考方法:社会与助学主考院校:海南大学(社会)
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试 方法 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课程10门,共计50学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专业 核 心课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 13752 | 会计信息管理软件 | 4 | 笔试 | |||
13753 | 会计信息管理软件(实践) | 2 | 实践 | ||||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 11 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不能少于4门,不能少于20学分 |
12 | 13141 | 财务报表剖析 | 5 | 笔试 | |||
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件:本专业考试课程不能少于14门,总学分不能少于70学分。其中必考课程10门,共计50学分;选考课程不能少于4门,不能少于20学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |